Llanta para coche Parotech Story (silver)
Llanta para coche Parotech Story (silver)
Llanta para coche Parotech Story (silver)
Llanta para coche Parotech Story (silver)

Llanta para coche Parotech Story (silver)

c.sry.s
68,00 €
Impuestos incluidos

** PRODUCTO EN LIQUIDACION POR FIN DE EXISTENCIAS , CONSULTE DISPONIBILIDAD ANTES DE HACER SU PEDIDO **

La Story Silver, resume la sencillez con la que conseguirás dar ese toque sport a tu coche mientras que conserva una estética elegante.

Medida
Tornillos Anti robos
Necesito Tornilleria / Tuercas

 
MODELE LARGEUR TAILLE ENTRAXE DEPORT DESIGNATION
STORYS 6.0 14 4098 35 -FIAT/LANCIA/FORD 6*14 STORY SILVER #
STORYS 6.0 14 4100 32 RENAULT/VW 6*14 STORY SILVER
STORYS 6.0 14 4108 20 -PEUG/CIT/206/307/C2/C3 6*14 STORY S 73#
STORYS 6.0 14 5100 35 AUDI/VW/SEAT/SKODA 6*14 STORY SILVER
STORYS 6.5 15 4100 35 RENAULT/VW 6,5*15 STORY SILVER
STORYS 6.5 15 4108 18 -PEUGEOT/CITROEN 6,5*15 STORY S (P65) #
STORYS 6.5 15 4108 25 -206/307/C2/C3 6,5*15 STORY SILVER (73)#
STORYS 6.5 15 4108 32 -AUDI/FORD 6,5*15 STORY SILVER #
STORYS 6.5 15 5100 32 GOLF4/AUDI A3/SKODA 6,5*15 STORY SILVER
STORYS 6.5 15 5112 35 -AUDI/MERCEDES 6,5*15 STORY SILVER #
STORYS 6.5 15 5114 35 JAPONAISE 5TR 6,5*15 STORY SILVER
STORYS 6.5 15 5114 40 -JAPONAISE 5TR 6,5*15 STORY SILVER #
STORYS 7.0 16 4100 35 RENAULT/VW 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 4108 18 -PEUGEOT/CITROEN 7*16 STORY SILVER P65 #
STORYS 7.0 16 4108 25 206/307/C2/C3 7*16 STORY SILVER (P73)
STORYS 7.0 16 4108 42 AUDI/FORD 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5100 35 GOLF4/AUDI A3/SKODA 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5108 35 PEUGEOT/RENAULT 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5108 45 407/MONDEO 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5112 38 GOLF5/AUDI/SKODA/MERCEDES 7*16 STORY S
STORYS 7.0 16 5114 35 TOYOTA/MAZDA/MITSU 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5114 40 TOYOTA/MAZDA/MITSU 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5115 38 OPEL ASTRA 1,6T/2CDTI 7*16 STORY SILVER
STORYS 7.0 16 5120 35 -BMW 3 E36/E46 7*16 STORY SILVER (P74)#
STORYS 7.5 17 4100 35 RENAULT/VW 7,5*17 STORY SILVER
STORYS 7.5 17 4108 25 206/307/C2/C3 7,5*17 STORY SILVER (P73)
STORYS 7.5 17 5100 35 GOLF4/AUDI A3/SKODA 7,5*17 STORY SILVER
STORYS 7.5 17 5108 35 PEUGEOT/RENAULT 5T. 7,5*17 STORY S
STORYS 7.5 17 5108 42 407/MONDEO/VOLVO 7,5*17 STORY SILVER
STORYS 7.5 17 5110 38 OPEL/SAAB 7,5*17 STORY SILVER
STORYS 7.5 17 5112 42 GOLF 5/AUDI A3/SKODA 7,5*17 STORY S
STORYS 7.5 17 5114 35 TOYOTA/MAZDA/MITSU 7,5*17 STORY SILVER
STORYS 7.5 17 5114 40 TOYOTA/MAZDA/MITSU 7,5*17 STORY S
STORYS 7.5 17 5120 20 BMW 5/7 E39/E34/E32/E38 7,5*17 STORY S
STORYS 7.5 17 5120 35 BMW 3 E36/E46 7,5*17 STORY SILVER (74,1)
STORYS 8.0 18 4108 20 PEUGEOT/CITROEN 8*18 STORY SILVER (P73)
STORYS 8.0 18 4108 26 206/307 8*18 STORY SILVER (P73,1)
STORYS 8.0 18 5108 35 PEUGEOT/RENAULT 8*18 STORY SILVER
STORYS 8.0 18 5108 45 PEUGEOT/FORD 8*18 STORY S
STORYS 8.0 18 5112 20 AUDI A5/MERC CLS 8*18 STORY SILVER
STORYS 8.0 18 5112 35 AUDI/MERCEDES 8*18 STORY SILVER
STORYS 8.0 18 5112 45 GOLF V/AUDI A3/SKODA 8*18 STORY SILVER
STORYS 8.0 18 5114 35 TOYOTA/MAZDA/MITSU 8*18 STORY SILVER
STORYS 8.0 18 5114 45 TOYOTA/MAZDA/MITSU 8*18 STORY SILVER
STORYS 8.0 18 5120 35 BMW 3 E36/E46 8*18 STORY SILVER (P74.1)
192 Artículos
No reviews
Product added to compare.
Estamos descansando